永利博彩


20-23 ���е��ݹ�ҵ��ˮ�ŷż��������(1999��)

���� ��ҵ��ˮ ��ҵ��ˮ ��ˮ ��ҵ ��ҵ��ˮ��Ⱦ��ȥ������
�� �� ��ҵ �ŷ����� �ŷ� # ���� ���� ��ˮ # ���� ��ѧ ������
��ҵ�� ����� �ŷ� ��ʩ�� ������ ������ ������
(��) (���) (���) ����� (��) (���) (��) (��)
ȫ ʡ 3377 94536.48 46696.28 19573.72 3313 100935.96 69468.3 164102.18 984031.97
�ɶ��� 937 27492 18255.05 6597.39 798 24985.99 17821.68 23988.77 75765.21
�Թ��� 206 2736.56 610.47 136.21 182 1113.42 418.64 192.27 12339.16
��֦���� 62 3178.06 2511.8 1671.3 134 26540.92 24676.49 101627.82 243908
������ 121 8273.63 4963.38 358.97 277 3542.32 1460.87 3387.47 10808.31
������ 118 4692 2341.37 1083.14 286 4616.54 2840.93 474.38 37661
������ 149 5921.3 3561.77 2213.04 167 6797.64 4313.93 489.91 232.18
��Ԫ�� 117 1454.78 838.69 465.69 83 822.74 328.34 172.51 2901.93
������ 52 2004.69 308.5 296.49 46 1287.8 610.74 298.54 208.11
�ڽ��� 150 6013.68 1840.32 736.59 168 7264.53 4509.12 8557.47 532828.14
��ɽ�� 222 7708.49 2060.65 298.23 162 3993.22 1746.95 828.39 6268.56
�ϳ��� 207 2928.19 1591.68 1450.07 66 1938.23 301.69 3053.28 368.59
�˱��� 193 8218.12 3481.63 1764.43 237 5965.1 2891.43 9910.15 16477.57
�㰲�� 90 1224.33 468.89 224.02 47 914.41 501.44 0.43 175.13
������ 153 2263.1 768.7 436.83 145 2547.74 2056.42 58.01 1097.83
������ 127 1644.36 324.63 194.85 62 613.79 186.6 8150.03 3903.35
����� 46 516.96 333.14 332.18 41 432.47 52.52 480.6 28791.2
üɽ���� 138 2703.64 848.83 753.77 131 3609.03 2047.29 1682.04 797.32
�������� 88 3886.72 1132.31 302.62 84 2649.91 2171.01 362.33 484.54
���Ӳ���Ǽ�������� 30 225.96 169.35 73.68 21 126.94 3.99 2
����������� 8 17.62 10.03 10.03 7 12.2 1
��ɽ���������� 150 1316.5 159.27 159.27 138 1106.92 487.99 384.96 8994.9

澳门威尼斯人app 十大网络赌博网站排行 欧宝体育 亚洲博彩平台 DB真人 澳门新葡京在线